
КАТАЛОГ ПОДЪЕМНИКОВ

Genie Z45 | |
Высота рабочей платформы | 20.39 м |
Горизонтальный охват | 11.05 м |
Вместимость платформы | 227 кг |
Размер платформы | 0.91 м x 2.44 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 2.46 x 8.15 x 2.69 |
Вес | 10215 кг |
Топливо | Дизель |

Genie Z60 | |
Высота рабочей платформы | 20.39 м |
Горизонтальный охват | 11.05 м |
Вместимость платформы | 227 кг |
Размер платформы | 0.91 м x 2.44 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 2.46 x 8.15 x 2.69 |
Вес | 10215 кг |
Топливо | Дизель |

Haulotte H 25 TPX | |
Высота рабочей платформы | 26.06 м |
Горизонтальный охват | 19.50 м |
Вместимость платформы | 227 кг |
Размер платформы | 0.8 m x 1.8 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 2.47 x 10.6 x 3 |
Вес | 13110 кг |
Топливо | Дизель |

JLG E300AJ | |
Высота рабочей платформы | 11 м |
Горизонтальный охват | 6.25 м |
Вместимость платформы | 230 кг |
Размер платформы | 0.76 m x 1.22 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 1.98 x 6.71 x 2.24 |
Вес | 6623 кг |
Топливо | Электрик |

JLG 450AJ | |
Высота рабочей платформы | 16 м |
Горизонтальный охват | 7.5 м |
Вместимость платформы | 227 кг |
Размер платформы | 0.76 m x 1.52 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 1.98 x 6.71 x 2.24 |
Вес | 7242 кг |
Топливо | Дизель и Элект. |

JLG 600SJ | |
Высота рабочей платформы | 23 м |
Горизонтальный охват | 17 м |
Вместимость платформы | 227 кг |
Размер платформы | 0.91 m x 2.44 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 2.49 x 10.88 x 2.57 |
Вес | 12088 кг |
Топливо | Дизель |

JLG 1200SJP | |
Высота рабочей платформы | 39 м |
Горизонтальный охват | 23 м |
Вместимость платформы | 227 кг |
Размер платформы | 0.91 m x 2.44 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 2.49 x 11.86 x 3.05 |
Вес | 20411 кг |
Топливо | Дизель |

JLG 1500SJ | |
Высота рабочей платформы | 48 м |
Горизонтальный охват | 26 м |
Вместимость платформы | 227 кг |
Размер платформы | 0.91 m x 2.44 м |
Общий размер (Ш x Д x В) | 2.49 x 18.82 x 3.05 |
Вес | 21773 кг |
Топливо | Дизель |